| 序号 | 用户名称 | 工艺 |
| 1 | 国家发展和改革委员会 | 2025世俱杯改造 |
| 2 | 科学技术部 | 2025世俱杯改造 |
| 3 | 住房和城乡建设部 | 2025世俱杯改造 |
| 4 | 国务院机关事务管理局 | 2025世俱杯改造 |
| 5 | 中国工程院 | 2025世俱杯改造 |
| 6 | 中国世俱杯买球投注集团公司 | 能耗监控管理系统 |
| 7 | 山东省临沂市环境监控应急指挥中心 | 环境监控平台 |
| 8 | 云南省滇东水泥厂 | 烟气污染源在线监测 |
| 9 | 上海市焦化有限公司 | 烟气污染源在线监测 |
| 10 | 山东省滨州市京博集团 | 烟气污染源在线监测 |
| 11 | 山东省华能辛店电厂 | 烟气污染源在线监测 |
| 12 | 华电石家庄热电厂 | 烟气污染源在线监测 |
| 13 | 广东省燕京啤酒有限公司 | 烟气污染源在线监测 |
| 14 | 北京市水泥厂有限责任公司 | 烟气污染源在线监测 |
| 15 | 北京市发展实创高科技总公司 | 烟气污染源在线监测 |
| 16 | 贵阳市中化开磷化肥有限公司 | 烟气污染源在线监测 |
| 17 | 湖北省华新水泥厂黄石分公司 | 烟气污染源在线监测 |
| 18 | 山西省环保局 | 环境空气质量监测系统 |
| 19 | 河南省大唐安阳发电厂 | 环境空气质量监测系统 |
| 20 | 辽宁省阜新天厦水泥厂 | 环境空气质量监测系统 |
| 21 | 陕西省龙门钢铁有限责任公司 | 环境空气质量监测系统 |
| 22 | 吉林省长春市热力集团有限公司 | 环境空气质量监测系统 |
| 23 | 广西自治区柳州鑫能生物发电有限公司 | 环境空气质量监测系统 |
| 24 | 内蒙古自治区华业特钢股份有限公司 | 环境空气质量监测系统 |
| 25 | 山东省聊城市环保局 | 水污染源在线监测系统 |
| 26 | 云南省大理市啤酒厂 | 水污染源在线监测系统 |
| 27 | 吉林省松原市环境监测站 | 水污染源在线监测系统 |
| 28 | 甘肃省敦煌市污水处理厂 | 水污染源在线监测系统 |
| 29 | 山东省潍坊市环境保护局 | 水污染源在线监测系统 |
| 30 | 北京市丰台区环境保护局医院余氯监测 | 水污染源在线监测系统 |
吉林省在线监测项目:1+9监控中心,100套以上在线监测设备
山西省在线监测项目:149套烟气在线设备+42套水质设备
北京在线监测项目:已经安装近百套烟气在线监测设备,最长已经运行7年